| Model | WLPM-V22 | 
|---|
| Main System | 
| CPU / Chipset | AMD Ryzen CPU, V1605B, QC, 2GHz, 12-25W / SoC | 
|---|
| Graphic | AMD Radeon™ Vega 8 Graphics | 
|---|
| RAM | Dual Channel DDR4 2400 MHz (V1605B/ V1202B) , 32 GB | 
|---|
| OS Support | Win 10 (64 bit) | 
|---|
| Storage | 1 x 2.5” SATA SSD 1 x M.2 M.Key 2242/2260/2280 PCIex2 and SATA for SSD
 | 
|---|
| Expansion | 1 x M.2 Key E 2230 w/ PCIex1, share USB2.0 for Wireless 1  x mini-PCIe for Full/Half w/ PCIex1  1 x PCIex8 (25W max.) | 
|---|
| Display Size | 21.5” 16:9 | 
|---|
| Display | 1920 x 1080 (FHD),  170(H) / 160(V), 250 nits (Typ. Center point), CR: 1000 : 1 (Typ) | 
|---|
| Touch Screen | Full Flat Projective Capacitive Touch Panel / Light Transmission: >=86% / Hardness: 7H pencil / Life: 100M times 5 Wire Full Flat Res. Touch / Light Transmission: 80% ± 5% / Hardness: 3H pencil / Life: 35M times
 | 
|---|
| I.O. Ports | 
| USB | 2 x USB 3.2 GenII, 2 x USB 2.0 | 
|---|
| COM | 2 x RS232/RS422/RS485 | 
|---|
| LAN | 2 x RJ-45 | 
|---|
| Audio | 2 x 3.5mm phone jack connector (Line-out,  Mic-in) | 
|---|
| Video | 3 x DP1.2a | 
|---|
| Control Keys | Rear bottom: Power on/off | 
|---|
| Mechanical and Environmental | 
| Cooling | Fanless | 
|---|
| Power Input | 1 x DC-in(Jack with locker), DC19V~28V | 
|---|
| Power Adapter | 150W (PSU with PSE) | 
|---|
| Temperature | Operating Temperature: 19V DC Input 0~50℃ (air flow cooling) Storage Temperature: -20~60℃
 | 
|---|
| Humidity | Operating & Storage:10% ~ 90%, non-condensing | 
|---|
| IP & IK Rating / Housing | IP66 at front, IK05 / Front bezel is Aluminum, others are SECC with black coating | 
|---|
| Dimensions (Net) | 584.3 mm (H) x 364.6 mm (V) x 121.4 mm (T) | 
|---|
| Weights (Net) | TBD kg (w/o power adapter) | 
|---|
| Mounting | Panel mount (by clamp), VESA (75x75) | 
|---|
| Certification | FCC/CE/VCCI Class B, Canada ICES-003 | 
|---|